业务术语字典
术语英文严格遵循:全小写 + 下划线分隔,符合数据库建表规范
一、用户域(user_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 | 业务场景 |
|---|---|---|---|
| 用户 | user | 平台注册使用者,包括买家、卖家、管理员等角色 | 全业务场景基础主体 |
| 买家 | buyer | 在平台购买商品或服务的用户 | 浏览、下单、支付、评价 |
| 平台 | platform | 注册平台 | 各大平台类目 |
| 店铺 | shop | 注册店铺 | 平台中各个店铺 |
| 卖家 | seller | 在平台开店销售商品的用户或企业 | 商品上架、订单处理、售后 |
| 会员 | member | 享受平台会员权益的用户 | 会员价、积分、专属服务 |
| 客群 | customer_segment | 根据属性、行为、价值划分的用户集合 | 精准营销、用户分层运营 |
| 复购率 | repurchase_rate | 周期内购买≥2次的用户占总购买用户比例 | 衡量用户忠诚度与粘性 |
| 客单价 | avg_order_value | 用户平均每笔订单消费金额 | 营销效果、定价策略 |
| 新客 | new_customer | 周期内首次产生有效订单的用户 | 拉新评估、用户生命周期 |
| 老客 | old_customer | 历史已有订单的用户 | 复购、留存、会员运营 |
| 流失用户 | churned_user | 长期无行为、无订单的用户 | 用户召回、流失预警 |
| 静默用户 | silent_user | 注册未下单、无核心行为的用户 | 促活、引导首单转化 |
| 付费会员 | paid_member | 付费购买会员权益的用户 | 高价值用户、专属权益 |
| 粉丝 | follower | 关注店铺/品牌的用户 | 私域运营、新品触达 |
| 达人 | influencer | 内容创作者、KOL、带货主播 | 直播、品牌合作、营销推广 |
二、商品域(item_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 | 业务场景 |
|---|---|---|---|
| 商品 | item | 平台可交易的物品或服务 | 上架、搜索、展示、交易 |
| 最小库存单元 | sku | 商品最小库存单位(规格/颜色/尺寸) | 库存、履约、发货管理 |
| 标准产品单元 | spu | 同类商品聚合单位 | 商品归类、评价聚合、搜索 |
| 类目 | category | 商品层级分类 | 导航、筛选、推荐 |
| 品牌 | brand | 商品品牌标识 | 品牌馆、筛选、营销 |
| 上架 | listing | 商品发布为可售状态 | 卖家操作、商品库管理 |
| 下架 | delisting | 商品取消可售状态 | 售罄、违规、季节下线 |
| 商品属性 | item_attr | 描述商品特征(材质、尺寸、功率等) | 详情、筛选、搜索匹配 |
| 商品标签 | item_tag | 商品标记(新品、爆款、包邮) | 营销、推荐、用户决策 |
| 预售 | pre_sale | 提前预订,延后发货 | 新品、产能预测、资金回笼 |
| 现货 | in_stock | 库存充足,可立即发货 | 履约时效、用户体验 |
| 虚拟商品 | virtual_item | 无实物商品(卡密、会员、券) | 数字内容、服务交易 |
| 组合商品 | bundle_item | 多SKU组合销售(礼包、套装) | 提升客单、清库存 |
| 商品条码 | barcode | 国际商品编码EAN-13/UPC | 入库、物流、正品核验 |
| 商品编码 | item_code | 平台/商家自定义唯一编码 | 内部流转、数据统计 |
三、交易域(trade_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 | 业务场景 |
|---|---|---|---|
| 订单 | order_info | 交易凭证,含商品、金额、时间、状态 | 全交易链路 |
| 购物车 | shopping_cart | 临时存放意向商品 | 加购、凑单、统一结算 |
| 支付 | payment | 用户完成资金付款的行为 | 订单履约前提 |
| 退款 | refund | 返还用户已支付金额 | 取消、退货、补差 |
| 优惠券 | coupon | 可抵扣订单金额的优惠凭证 | 拉新、促活、转化提升 |
| 满减 | full_discount | 满足金额门槛减免的优惠 | 提升客单价、连带销售 |
| 转化率 | conversion_rate | 目标行为完成用户占比 | 页面、活动、广告效果 |
| 下单 | place_order | 用户确认购买并生成订单 | 交易流程开始 |
| 待支付 | pending_payment | 订单已创建未付款 | 催付、库存锁定 |
| 支付成功 | pay_success | 付款完成,资金到账 | 进入履约环节 |
| 支付失败 | pay_fail | 付款中断或未完成 | 支付优化、用户引导 |
| 订单取消 | order_cancel | 主动终止订单 | 超时、无货、用户取消 |
| 订单拆分 | order_split | 订单分多包裹/多仓发货 | 多仓发货、分开发货 |
| 订单合并 | order_merge | 多单合一结算 | 满减、省运费、体验优化 |
| 发票 | invoice | 交易税务凭证 | 报销、合规、企业采购 |
| 电子发票 | electronic_invoice | 无纸化电子发票 | 便捷、环保、存档 |
四、履约域(fulfillment_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 | 业务场景 |
|---|---|---|---|
| 履约 | fulfillment | 下单→发货→签收全流程 | 订单处理、物流、体验 |
| 库存 | inventory | 仓库可售商品数量 | 扣减、补货、防超卖 |
| 仓库 | warehouse | 商品存储与作业场所 | 存储、拣货、打包 |
| 物流 | logistics | 商品运输配送体系 | 发货、轨迹、时效 |
| 配送时效 | delivery_time | 下单至签收的承诺/实际时长 | 体验、竞争力、宣传 |
| 签收 | sign_off | 用户确认收货 | 履约完成、责任转移 |
| 拣货 | picking | 按订单取出商品 | 仓库作业 |
| 打包 | packing | 商品包装贴单 | 保护商品、物流运输 |
| 发货 | shipping | 商品交付物流公司 | 履约关键节点 |
| 揽收 | collect | 物流公司上门取件并确认 | 物流轨迹开始 |
| 在途 | in_transit | 包裹已发出未送达 | 跟踪、时效预测 |
| 配送 | delivery | 最后一公里派送 | 履约收尾 |
| 自提 | self_pickup | 用户到驿站/门店自提包裹 | 降成本、提升效率 |
| 超卖 | over_sell | 库存不足仍成交订单 | 风险、客诉、赔付 |
| 缺货 | out_of_stock | 库存为零无法销售 | 补货、替代推荐 |
| 调拨 | inventory_transfer | 仓库间商品调配 | 平衡库存、满足订单 |
| 盘点 | inventory_check | 核对库存数量与状态 | 准确性、损耗统计 |
五、营销域(marketing_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 | 业务场景 |
|---|---|---|---|
| 活动 | campaign | 短期营销行为(大促/日常) | 618、双11、清仓 |
| 直播带货 | live_commerce | 实时直播销售商品 | 高转化、清仓、品宣 |
| 内容电商 | content_commerce | 内容激发购买欲望 | 短视频、图文、逛逛 |
| 广告投放 | ad_place | 广告位获取流量 | 搜索、信息流、推荐 |
| 投资回报率 | roi | 营销收益与成本比值 | 活动盈利能力评估 |
| 交易总额 | gmv | 周期内成交总额(含未付款) | 平台规模、业务增长 |
| 大促 | big_promotion | 平台级大型促销 | 年度高峰、销量冲刺 |
| 定金 | deposit | 预售锁定商品的预付款 | 预售、锁库存 |
| 尾款 | balance | 预售需支付的剩余金额 | 完成预售订单 |
| 满赠 | full_gift | 满额赠送礼品/券 | 提升客单、清库存 |
| 秒杀 | flash_sale | 限时超低价限量销售 | 引流、冲销量 |
| 拼团 | group_buy | 多人拼单享低价 | 裂变、拉新 |
| 砍价 | bargain | 邀请好友助力降价 | 社交裂变、拉新促活 |
| 积分 | points | 消费/签到奖励 | 激励、兑换、用户粘性 |
| 会员日 | member_day | 会员专属优惠日 | 会员活跃、权益感知 |
| 私域流量 | private_domain | 可反复触达的用户 | 复购、深度运营 |
| 公域流量 | public_domain | 平台公共流量 | 拉新、品牌曝光 |
六、售后与风控域(after_sale_and_risk_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 | 业务场景 |
|---|---|---|---|
| 售后 | after_sale | 收货后的服务交互(退货、换货、咨询) | 体验、口碑、纠纷处理 |
| 退货 | return_goods | 退回商品并申请退款 | 质量、描述不符、用户意愿 |
| 换货 | exchange_goods | 更换商品规格/型号 | 尺码、瑕疵、商品问题 |
| 风控 | risk_control | 反欺诈、反作弊、合规管控 | 刷单、账号安全、违规 |
| 客服 | customer_service | 处理咨询、投诉、纠纷 | 体验、口碑、调解 |
| 退款申请 | refund_apply | 用户发起退款请求 | 售后流程开始 |
| 退款审核 | refund_review | 商家/平台审核退款 | 风险控制、规则执行 |
| 退款成功 | refund_success | 款项退回用户账户 | 售后流程完成 |
| 退款失败 | refund_fail | 审核不通过或退款异常 | 沟通、问题处理 |
| 纠纷 | dispute | 交易产生争议 | 调解、平台介入 |
| 仲裁 | arbitration | 第三方对纠纷进行裁决 | 公平交易、秩序维护 |
| 差评 | bad_review | 用户负面评价 | 口碑、质量监控 |
| 好评 | good_review | 用户正面评价 | 信任、营销转化 |
| 刷单 | brush_order | 虚假交易提升销量 | 风控、违规处罚 |
| 炒信 | credit_cheat | 违规提升店铺信用 | 风控、治理 |
| 禁售品 | prohibited_item | 法律/平台禁止销售商品 | 合规、风控 |
| 侵权 | ip_infringement | 侵犯商标/专利/版权 | 品牌保护、合规 |
七、数据指标域(data_metric_domain)
| 术语 | 英文(字段规范) | 定义 |
|---|---|---|
| 日活跃用户 | dau | 当日独立活跃用户数 |
| 月活跃用户 | mau | 当月独立活跃用户数 |
| 点击率 | ctr | 点击次数 / 曝光次数 |
| 支付转化率 | pay_conv_rate | 支付用户数 / 下单用户数 |
| 浏览量 | pv | 页面访问次数 |
| 访客数 | uv | 独立访客数 |
| 跳失率 | bounce_rate | 只访问一页即离开的用户比例 |
| 平均访问时长 | avg_stay_time | 用户平均停留时长 |
| 加购率 | cart_rate | 加购用户数 / 浏览用户数 |
| 下单率 | order_rate | 下单用户数 / 加购用户数 |
| 成交用户数 | pay_user_cnt | 支付成功去重用户数 |
| 成交订单数 | pay_order_cnt | 支付成功订单总数 |
| 成交金额 | pay_amount | 支付成功总金额 |
| 新客数 | new_user_cnt | 首次支付用户数 |
| 留存率 | retain_rate | 注册后N日仍活跃的比例 |
| 获客成本 | cac | 获取一个新客平均成本 |
| 客户终身价值 | ltv | 用户全生命周期总价值 |
| 退款率 | refund_rate | 退款订单数 / 总订单数 |
| 库存周转率 | inventory_turnover | 库存周转速度指标 |